| 先鋒 | 次将 | 大将 |
|---|---|---|
| るろ剣 紫 | 仮面ライダー 緑 | ヱヴァ 黄 |
| 仮面ライダー 緑 | ヱヴァ 紫 | ロゼ 青 |
| グール 黄 | ヱヴァ 紫 | アークナイツ 紫 |
| ロゼ 青 | るろ剣 紫 | ヱヴァ 紫 |
| ロゼ 青 | ヱヴァ 紫 | グール 紫 |
| ロゼ 青 | ヱヴァ 紫 | 仮面ライダー 緑 |
| トラブル 黄 | ヱヴァ 赤 | ロゼ 青 |
| アークナイツ 紫 | ヱヴァ 紫 | 仮面ライダー 緑 |
| 先鋒 | 次将 | 大将 |
|---|---|---|
| るろ剣 紫 | 仮面ライダー 緑 | ヱヴァ 黄 |
| ヱヴァ 黄 | アークナイツ 紫 | トラブル 黄 |
| アークナイツ 紫 | ロゼ 青 | ヱヴァ 黄 |
| ロゼ 青 | アークナイツ 紫 | ヱヴァ 紫 |
| カグラバチ 赤 | グール 紫 | 怪獣8号 黄 |
| 仮面ライダー 緑 | ヱヴァ 紫 | ロゼ 青 |
| ヱヴァ 黄 | アークナイツ 紫 | サカモト 黄 |
| グール 黄 | ヱヴァ 紫 | アークナイツ 紫 |
| ロゼ 青 | アークナイツ 紫 | ヱヴァ 紫 |
| 仮面ライダー 緑 | ヱヴァ 紫 | ロゼ 青 |
| ヱヴァ 黄 | 仮面ライダー 緑 | カグラバチ 赤 |
| ヱヴァ 黄 | アークナイツ 黄 | るろ剣 紫 |
| ロゼ 青 | るろ剣 紫 | ヱヴァ 紫 |
| アークナイツ 紫 | 仮面ライダー 緑 | ヱヴァ 黄 |
| ヱヴァ 紫 | マクロス 黄 | 仮面ライダー 赤 |
| るろ剣 紫 | ヱヴァ 紫 | アークナイツ 紫 |
| アークナイツ 紫 | ヱヴァ 紫 | 仮面ライダー 緑 |
| ヱヴァ 紫 | アークナイツ 紫 | サカモト 紫 |
| トラブル 黄 | ヱヴァ 紫 | アークナイツ 紫 |
| 怪獣8号 黄 | 転スラ 青 | ヱヴァ 紫 |
| 仮面ライダー 赤 | ヱヴァ 黄 | アークナイツ 紫 |
| ヱヴァ 紫 | グール 紫 | るろ剣 紫 |
| ロゼ 青 | ヱヴァ 紫 | グール 紫 |
| ロゼ 青 | ヱヴァ 紫 | 仮面ライダー 緑 |
| アークナイツ 紫 | ロゼ 青 | ヱヴァ 紫 |
| トラブル 黄 | ヱヴァ 赤 | ロゼ 青 |
| アークナイツ 紫 | ヱヴァ 紫 | 仮面ライダー 緑 |
| アークナイツ 紫 | ヱヴァ 紫 | 仮面ライダー 緑 |
| ヱヴァ 紫 | リゼロ 青 | アークナイツ 紫 |
| ヱヴァ 紫 | アークナイツ 紫 | ロゼ 青 |
| アークナイツ 紫 | ヱヴァ 紫 | 仮面ライダー 緑 |
| ヱヴァ 紫 | マクロス 赤 | るろ剣 赤 |
| 時間 | 内容 |
|---|---|
| 11:00〜11:40 | 受付 |
| 11:40〜12:00 | 開会式 |
| 12:00〜12:30 | 予選 1回戦 |
| 12:40〜13:10 | 予選 2回戦 |
| 13:10〜13:40 | 予選 3回戦 |
| 13:50〜14:20 | 予選 4回戦 |
| 14:20〜14:50 | 予選 5回戦 |
| 15:30〜16:00 | 準々決勝 |
| 16:10〜16:40 | 準決勝 |
| 16:50〜17:20 | 決勝 |
| 17:30〜18:00 | 表彰式 |
※各ラウンドごとに10分のインターバルを設けております。進行状況により時間が前後する可能性があります。
※対戦終了後の立ち見・アドバイスは禁止。マナー遵守でお願いいたします。
※BOXはチーム毎の表記です。
※スリーブは一名につき3枚づつの配布となります。
※現在BOXは未定となっております。
TOP8入賞
CHAMPION
CHAMPION